| SPACE | STATUS | SQUARE FOOTAGE |
|---|---|---|
| 2 | Available | 12,039 sq ft |
| 4 | Available | 995 sf |
| 8 | Available | 1,302 sq ft |
| 9 | Available | Half of space is available 1,300 sq ft |
| 11 | Available | 3,369 sf |
| 18 | Available | 5,273 square feet - space is divisible |
| SPACE | STATUS | NOTES |
|---|---|---|
| 27 | Available | 6,031 sf |
| 33a | Available | 2,300 sf |
| 39 | Available | 836 sf |
| 40 | Available | 837 sf |
| 42 | Available | 5,039 sf |
